ロト6.net
  
ロト6収支
> > > 他のサイトのロト6収支を見る < < <

2004年収支 回数 総投資 当選履歴 総回収 収支
ミニロト 39回 31200円 2等1口
3等1口
4等3口
124200円 93000円
ロト6 40回 32000円 4等1口
5等6口
13300円 -18700円
合計 79回 63200円   137500円 74300円

2004年の詳細収支はこちら


2005年収支 回数 総投資 当選履歴 総回収 収支
ミニロト 52回 41600円 4等5口 4600円 -37000円
ロト6 52回 41600円 5等7口 9000円 -32600円
合計 79回 83200円   13600円 −69600円

2005年の詳細収支はこちら

通常         キャリーの時
日付 結果 収支 累積収支      日付 結果 収支 累積収支
1月 0HIT -800 -800 1月 12 3HIT -5200 -5200
12 2HIT -800 -1600 2月 16 3HIT -10200 -15400
19 2HIT -800 -2400 3月 2HIT -11200 -26600
26 1HIT -800 -3200 23 1HIT -11200 -37800
2月 2HIT -800 -4000 30 1HIT -11200 -49000
2HIT -800 -4800 4月 27 2HIT -11200 -60200
16 0HIT -800 -5600 5月 18 4HIT
5等4本
-7200 -67400
23 2HIT -800 -6400 6月 2HIT -11200 -78600
3月 0HIT -800 -7200 7月 1HIT -11200 -89800
1HIT -800 -8000 20 1HIT -11200 -101000
16 1HIT -800 -8800 27 3HIT -5200 -106200
23 0HIT -800 -9600 8月 17 2HIT -11200 -117400
30 1HIT -800 -10400 31 2HIT -11200 -128600
4月 1HIT -800 -11200 9月 1HIT -11200 -139800
13 1HIT -800 -12000   21 1HIT -11200 -151000
20 0HIT -800 -12800   28 4HIT
4等1本
5等10本
+6800 -144200
27 0HIT -800 -13600 10月 2HIT -11200 -155400
5月 0HIT -800 -14400 12 2HIT -11200 -166600
11 3HIT +1200 -13200
18 2HIT -800 -14000
25 0HIT -800 -14800
6月 2HIT -800 -15600
0HIT -800 -16400
15 1HIT -800 -17200
22 3HIT +1200 -16000
29 0HIT -800 -16800
7月 0HIT -800 -17600
13 1HIT -800 -18400
20 1HIT -800 -19200
27 1HIT -800 -20000
8月 1HIT -800 -20800
10 0HIT -800 -21600
17 2HIT -800 -22400
24 0HIT -800 -23200
31 2HIT -800 -24000
9月 1HIT -800 -24800
14 2HIT -800 -25600
21 0HIT -800 -26400
28 1HIT -800 -27200
10月 0HIT -800 -28000
12 0HIT -800 -28800
19 1HIT -800 -29600
26 0HIT -800 -30400
11月 1HIT -800 -31200
1HIT -800 -32000
16 2HIT -800 -32800
23 1HIT -800 -33600
30 2HIT -800 -34400
12月 0HIT -800 -35200
14 2HIT -800 -36000
21 1HIT -800 -36800
28 2HIT -800 -37600
> > > 他のサイトのロト6収支を見る < < <
当サイトのご利用により発生した如何なる損害も、当サイトは一切責任を負いません。
当サイトが公開する予想数字の購入は、各自が自分の判断、自己責任でお願いします。


Copyright(C) Since 2004 Loto6.net All rights reserved